特性一覧
ピース情報に表示される 特性(★)・制約(🔒)・状態(💀)の一覧です。全部で 24 種類あります。 名前を押すと、それを持つピースの一覧を見られます。
説明は、効果文や名前から確実に言えることだけを書いています。分かっていないところは「(要確認)」としています。 関連: 効果一覧 / タイプ別一覧
★ 特性(17 種類)
ピース情報に ★ で表示される能力です。
| 名前 | ピース | 説明 |
|---|---|---|
| ★ 魔法弱点 | 13 | 名前から、魔法攻撃によって受けるダメージが増える特性と読めます。倍率は(要確認)。 |
| ★ 先制攻撃 | 6 | 同名の効果【先制攻撃】の効果文は「敵より先に攻撃」です。特性として持つ場合に、どの攻撃で働くかは(要確認)。 |
| ★ トゲトゲ | 3 | 仕様は分かっていません(要確認)。 |
| ★ 耐性(赤) | 3 | 名前から、赤属性によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 状態異常耐性 | 2 | 名前から、状態異常に対する耐性と読めます。どの状態異常が対象で、無効になるのかどうかは(要確認)。 |
| ★ 耐性(黒) | 2 | 名前から、黒属性によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 毒耐性 | 2 | 名前から、毒に対する耐性と読めます。毒を無効にするのか、軽くするのかは(要確認)。 |
| ★ 反射(遠隔物理) | 2 | 効果【反射(物理)】の効果文「物理攻撃を反射する」と同じ系統で、名前から、遠隔物理攻撃を反射する特性と読めます。回数の制限は(要確認)。 |
| ★ 魔法急所 | 2 | 名前から、魔法攻撃に対する弱点の一種と読めます。魔法弱点との違いや倍率は(要確認)。 |
| ★ 魔法耐性 | 2 | 名前から、魔法攻撃によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 耐性(青) | 1 | 名前から、青属性によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 耐性(緑) | 1 | 名前から、緑属性によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 物理耐性 | 1 | 名前から、物理攻撃によって受けるダメージを抑える特性と読めます。軽減の量は(要確認)。 |
| ★ 魔法急所(赤) | 1 | 名前から、赤属性の魔法攻撃に対する弱点の一種と読めます。魔法弱点との違いや倍率は(要確認)。 |
| ★ 魔法弱点(青) | 1 | 名前から、青属性の魔法攻撃によって受けるダメージが増える特性と読めます。効果【弱点(青)】の効果文は「青属性によって受けるダメージが2倍」ですが、魔法弱点の倍率は(要確認)。 |
| ★ 魔法弱点(赤) | 1 | 名前から、赤属性の魔法攻撃によって受けるダメージが増える特性と読めます。効果【弱点(青)】の効果文は「青属性によって受けるダメージが2倍」ですが、魔法弱点の倍率は(要確認)。 |
| ★ 魔法弱点(白) | 1 | 名前から、白属性の魔法攻撃によって受けるダメージが増える特性と読めます。効果【弱点(青)】の効果文は「青属性によって受けるダメージが2倍」ですが、魔法弱点の倍率は(要確認)。 |
🔒 制約(4 種類)
ピース情報に 🔒 で表示される能力で、効果文では「制約能力」と呼ばれています。効果【解錠+】の効果文に「🔒制約能力を持つ仲間1体の 制約を外す」とあるように、効果で外せることがあります。
💀 状態(3 種類)
ピース情報に 💀 で表示される状態です。効果文にも「腐敗状態」「封印状態」として出てきます。
| 名前 | ピース | 説明 |
|---|---|---|
| 💀 腐敗 | 9 | 状態異常の一つです。効果文には「敵全体を腐敗状態にする」「仲間全体の 腐敗状態を治す」があり、効果で掛けたり治したりできる状態だと分かります。腐敗状態のユニットに何が起きるかは(要確認)。 |
| 💀 封印(1) | 5 | 状態異常の一つです。効果文には「先頭の敵を 1ターン封印状態にする」「2ターン封印状態にする」があり、ターン数の付いた状態だと分かります。括弧の数字(1)はターン数と読めます(要確認)。封印中に何ができなくなるかは(要確認)。 |
| 💀 封印(3) | 1 | 状態異常の一つです。効果文には「先頭の敵を 1ターン封印状態にする」「2ターン封印状態にする」があり、ターン数の付いた状態だと分かります。括弧の数字(3)はターン数と読めます(要確認)。封印中に何ができなくなるかは(要確認)。 |